# 8W8 golden render — generated by tools/golden_check --write
# lane vel hash peak rms centroid length
bd 64 7698457435131407521 0.222463697195 0.0228184075991 62.2642319468 0.948594104308 0.107379216551 0.0365288938374 0.0116798499977 0.00377432823308 0.00122333530286 0.000396733917329 0.000128710453485 4.17722719011e-05 1.3561262803e-05 3.15086049471e-06 0 0 0 0 0 0
bd 127 9498113183734836681 0.413904368877 0.0433746747029 64.5516019673 1.01884353741 0.204532982245 0.0679501489047 0.0228609289937 0.00736173094051 0.00237169661864 0.000765601513032 0.000247378382427 7.99835973211e-05 2.58763170176e-05 8.17272318069e-06 0 0 0 0 0 0
sd 64 10542181545301204373 0.33253249526 0.0124282417644 233.597382021 0.621088435374 0.0618116251055 0.00628669734274 0.00113010435348 0.000225698701139 4.58990856943e-05 9.33238864502e-06 1.62651925704e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sd 127 13712563490763255389 0.587429046631 0.0224864661099 228.762784152 0.666099773243 0.11182047817 0.0115236034776 0.00205912227593 0.000410984557817 8.35754432812e-05 1.69928367768e-05 3.30509930615e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lt 64 4649139387909540084 0.146124601364 0.0137456285846 97.7584859123 0.726575963719 0.0664127396086 0.0171570154734 0.00417862129735 0.00100816328882 0.000247402476573 6.13837007871e-05 1.49084310571e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lt 127 2398694842938586813 0.281633079052 0.0263480559971 97.7140642396 0.785691609977 0.127314028463 0.0328409658747 0.00800876301357 0.00193167063647 0.000473482978709 0.000117489535729 2.87686530709e-05 5.79782107111e-06 0 0 0 0 0 0 0 0
mt 64 16007363760507748894 0.166156575084 0.0114788443529 142.156031295 0.518707482993 0.0568387557725 0.0078841947814 0.001125691273 0.000155990035351 2.2205815999e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mt 127 14250240292814605550 0.316233038902 0.0218445951219 142.017040836 0.559342403628 0.10816143506 0.0150358867761 0.00214340106696 0.000297470415893 4.23629225058e-05 4.91844915786e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ht 64 11016681704293794400 0.159447431564 0.0116329947897 205.579878938 0.484353741497 0.0577153267507 0.00716816465219 0.00084390276137 0.000101783323461 1.16752597214e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ht 127 14369833782382889674 0.298824071884 0.021714599181 205.313374568 0.520385487528 0.107733313351 0.0133829784307 0.00157729051161 0.000190213201595 2.22720501842e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lc 64 9485207594480654156 0.139932617545 0.0105840287535 207.737699059 0.544693877551 0.0522500167013 0.00829384299473 0.0012835048236 0.000202864664233 3.13855593584e-05 3.96542720893e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lc 127 13120020353761388078 0.26004549861 0.0196539568622 207.657584684 0.583650793651 0.0970228020638 0.0154174228152 0.00238406583107 0.000377114206765 5.83052204972e-05 8.79865841315e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc 64 1618101124464918219 0.15553419292 0.00872207610673 304.496411002 0.300408163265 0.043586119767 0.00145365838899 4.82828864986e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc 127 806434227305253106 0.27959933877 0.0156596467209 304.282033546 0.320385487528 0.0782545989364 0.00261220638298 8.66309403295e-05 1.953170287e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hc 64 1301143014806805081 0.15748514235 0.0086066901321 406.004124867 0.283560090703 0.0430171698664 0.00118319127645 3.21067129613e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hc 127 10548024578606790795 0.275553792715 0.014999876766 405.616408294 0.302131519274 0.0749710842219 0.00205936224837 5.59694717124e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rs 64 7128029324634688556 0.420248836279 0.00640270972533 754.620007952 0.0337414965986 0.0320135486266 3.15968616008e-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rs 127 7554059988656346601 0.833931267262 0.012705377196 754.620006743 0.0354875283447 0.0635268859799 6.27000222492e-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cl 64 5698231670181753210 0.225287899375 0.00570406116902 2466.73390704 0.0550793650794 0.0285203058451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cl 127 17224721758466360566 0.372713983059 0.00958318876183 2465.7405856 0.058253968254 0.0479159438091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 64 11412902640910956764 0.174874186516 0.00405592567937 9028.20363398 0.0680045351474 0.0202796283968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 127 9711590806698805426 0.318418771029 0.00738521147373 9028.20234929 0.0725396825397 0.0369260573686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cp 64 15648661750555223677 0.386839449406 0.0128159272661 1285.28093012 1.48766439909 0.0635060853811 0.00823228903884 0.00180001428993 0.00105398413831 0.000735318836699 0.000508871055309 0.00035739799493 0.000261655245746 0.000182556063819 0.00012267582097 8.41951727028e-05 5.64902734812e-05 2.99770936328e-05 0 0 0
cp 127 18268155733554316297 0.767634570599 0.025431605661 1285.28093912 1.4877324263 0.12601988814 0.0163359485568 0.00357190334549 0.00209149976846 0.00145914831223 0.00100979099742 0.000709211645061 0.000519222127602 0.000362259687765 0.000243434831919 0.000167074795643 0.000112097886138 5.94857951108e-05 0 0 0
cb 64 12215853616301843071 0.393233805895 0.00685663215876 789.289286357 1.04079365079 0.0334460187055 0.00681487208197 0.00289869186201 0.00123210454645 0.000524340985126 0.000223680764113 9.48695920185e-05 4.04916450586e-05 1.72620489008e-05 7.33883849897e-06 3.12854544414e-06 1.07371674813e-06 0 0 0 0
cb 127 7168165090903328518 1.0699712038 0.0150435111506 752.271780494 1.11702947846 0.073942904322 0.0124913287176 0.00528631637331 0.00224387787627 0.00095488135029 0.000407298779186 0.000172743288721 7.37298899496e-05 3.1431684284e-05 1.33628850354e-05 5.69659761172e-06 2.41386744372e-06 4.78960960811e-07 0 0 0
ch 64 13257972794566966901 0.222798362374 0.00435923125231 9427.28970427 0.0784807256236 0.0217961562616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ch 127 15875186695454839912 0.442115485668 0.00865034948796 9427.28963808 0.0797732426304 0.0432517474398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oh 64 14364292505744020235 0.246163919568 0.0157838936736 6350.32778196 0.416575963719 0.0557889721387 0.0512952635112 0.0219507065171 0.0016838942723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oh 127 3090317974093082336 0.488481491804 0.031321163955 6350.32767621 0.418027210884 0.110706241378 0.101789038398 0.0435584331236 0.00334147768756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cy 64 17237537475615729292 0.204373016953 0.00977979736169 8716.76904237 1.78337868481 0.042237112581 0.0177759585032 0.0089449294277 0.00758438083534 0.0067300702784 0.00589319079066 0.00528451723896 0.00438813757825 0.00356462435851 0.00277526488933 0.00198365697318 0.00123641757871 0.000675925368352 0.000282388080835 6.02862279689e-05 6.14261995418e-07
cy 127 14065651829840390567 0.405552655458 0.0194067853711 8716.76898492 1.78673469388 0.0838142702019 0.0352741676283 0.0177500942913 0.0150502557106 0.0133549831744 0.0116943004777 0.0104864638937 0.00870771049524 0.00707355143912 0.00550716625613 0.00393631930185 0.00245351612975 0.00134128940079 0.000560363847754 0.000119630483965 1.21892614246e-06
